1o Pool Tournament 2018 - Διπλό Μικτό
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in 1o Pool Tournament 2018
- Hits: 5266
GROUP A
| On court R.T.C. | Στυλιανέσης/Δανιά | Θεοδωρόπουλος/Θώμα | Πανταζής/Πατατούκου | Μητσόπουλος/Δημητριάδη | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | |||
| Στυλιανέσης/Δανιά | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | - | 3 | 4 | ||||
| Θεοδωρόπουλος/Θώμα | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 0/4 set2 2/4 Time brake ----- | 2 | 1 | 2 | ||||
| Πανταζής/Πατατούκου | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | 1 | 2 | 3 | ||||
| Μητσόπουλος/Δημητριάδη | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/2 Time brake ----- | set1 4/0 set24/1 Time brake ----- | 3 | - | 1 | ||||
| - | - | - | ||||||||
GROUP Β
| On court R.T.C. | Κουρμπανάς Δ./Μανωλοπούλου | Μποσγανάς/Κύρουση | Κουρμπανάς Κ./Κουρμπανά Μ. | Γιαννακόπουλος/Καράγιωργα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| Κουρμπανάς Δ./Μανωλοπούλου | set1 4/1 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/2 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| Μποσγανάς/Κύρουση | set1 1/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 4/2 set2 2/4 Time brake 5/4(12) | set1 1/4 set2 2/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | 1 | 2 | - | |||
| Κουρμπανάς Κ./Κουρμπανά Μ. | set1 1/4 set2 2/4 Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/2 Time brake ----- | set1 4/2 set2 4/0 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| Γιαννακόπουλος/Καράγιωργα | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set12/4 set2 4/2 Time brake (12)4/5 | set1 2/4 set2 0/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||||||
GROUP C
| On court R.T.C. | Αποστολόπουλος/Ροδοπούλου | Σταυρόπουλος/Παππά | Παπαδημητρίου/Μπούφη | Σαλογιάννης/Παντελή | Γεωργιάδης/Κωστούρου | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| Αποστολόπουλος/Ροδοπούλου | set1 4/2 set2 5/3 Time brake ----- | set14/0 set2 5/4(3) Time brake ----- | set1 5/3 set2 4/2 Time brake ----- | set1 4/1 set2 5/3 Time brake ----- | - | - | - | |||
| Σταυρόπουλος/Παππά | set1 2/4 set2 3/5 Time brake ----- | set1 4/2 set2 4/2 Time brake ----- | set1 1/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 2/4 set2 1/4 Time brake 5/4(4) | 2 | 2 | - | |||
| Παπαδημητρίου/Μπούφη | set1 0/4 set2 (3)4/5 Time brake ----- | set1 2/4 set2 2/4 Time brake ----- | set1 0/4 set2 3/5 Time brake ----- | set1 5/4(6) set2 4/1 Time brake ----- | 1 | 3 | - | |||
| Σαλογιάννης/Παντελή | set1 3/5 set2 2/4 Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/0 set2 5/3 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| Γεωργιάδης/Κωστούρου | set1 1/4 set2 3/5 Time brake ----- | set1 4/2 set2 1/4 Time brake (4)4/5 | set1 (6)4/5 set2 1/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
GROUP D
| On court R.T.C. | Αναγνωστόπουλος/Αλμπανίδου | Καμπουρίδης/Καραχάλιου | Κρίθης/Καλατζή | Μηλιδάκης/Παπαγεωργίου | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | |||
| Αναγνωστόπουλος/Αλμπανίδου | set1 4/1 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/0 Time brake ----- | 3 | - | 1 | ||||
| Καμπουρίδης/Καραχάλιου | set1 1/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 0/4 set2 2/4 Time brake ----- | 1 | 2 | 3 | ||||
| Κρίθης/Καλατζή | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | - | 3 | 4 | ||||
| Μηλιδάκης/Παπαγεωργίου | set1 1/4 set2 0/4 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/2 Time brake | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | 2 | 1 | 2 | ||||
| - | - | - | ||||||||
 1o Pool  2018  Διπλό Μικτό
 1o Pool  2018  Διπλό Μικτό
| Player | Sets | Semi Finals | ||
| Αποστολοπουλος/Ροδοπούλου | ||||
| 7 | 6 | 0 | Αποστολοπουλος/Ροδοπούλου | |
| 5 | 4 | 0 | ||
| Θεωδορόπουλος/Θωμά | ||||
| Κουρμπανάς/Μανωλοπούλου | ||||
| 6 | 6 | - | Κουρμπανάς/Μανωλοπούλου | |
| 4 | 0 | - | ||
| Σαλογιάννης/Παντελή | ||||
| Μηλιδάκης/Παπαγεωργίου | ||||
| 1 | 3 | - | Μητσόπουλος/Δημητριάδη | |
| 6 | 6 | - | ||
| Μητσόπουλος/Δημητριάδη | ||||
| Κουρμπανάς Κ./Κουρμπανά | ||||
| 3 | 2 | - | Αναγνωστοπουλος/Αλμπανίδου | |
| 6 | 6 | - | ||
| Αναγνωστοπουλος/Αλμπανίδου | ||||
 1o Pool  2018  Διπλό Μικτό
  1o Pool  2018  Διπλό Μικτό
| Player | Sets | Final | ||
| Αποστολοπουλος/Ροδοπούλου | ||||
| 2 | 4 | 0 | Κουρμπανάς/Μανωλοπούλου | |
| 6 | 6 | 0 | ||
| Κουρμπανάς/Μανωλοπούλου | ||||
| Μητσόπουλος/Δημητριάδη | ||||
| 6 | 7 | - | Μητσόπουλος/Δημητριάδη | |
| 3 | 5 | - | ||
| Αναγνωστοπουλος/Αλμπανίδου | ||||
 1o Pool  2018  Διπλό Μικτό
  1o Pool  2018  Διπλό Μικτό
| Player | Sets | Winner | ||
| Κουρμπανάς/Μανωλοπούλου | ||||
| 7 | 3 | 7 | Κουρμπανάς/Μανωλοπούλου | |
| 6(4) | 6 | 6(10) | ||
| Μητσόπουλος/Δημητριάδη | ||||
 
		