1o Pool Tournament 2018 - Διπλό Ανδρών
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in 1o Pool Tournament 2018
- Hits: 4812
GROUP A
| On court R.T.C. | Στυλιανέσης/Θεοδωρόπουλος | Πανταζής/Κάλλιστρος | Αραβαντινός/Δημησιάνος | Γκανασούλης/Φορτώσης | Κοντογιαννης/Καταποδης | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| Στυλιανέσης/Θεοδωρόπουλος | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/2 set2 4/2 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| Πανταζής/Κάλλιστρος | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | - | 4 | 5 | |||
| Αραβαντινός/Δημησιάνος | set1 1/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 set2 Time brake ----- | set1 0/4 set2 0/4 Time brake ----- | - | - | - | |||
| Γκανασούλης/Φορτώσης | set1 2/4 set2 2/4 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/0 Time brake ----- | set1 0/4 set2 2/4 Time brake ----- | - | - | - | |||
| Κοντογιαννης/Καταποδης | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/2 Time brake ----- | - | - | - | |||
GROUP Β
| On court R.T.C. | Αναγνωστόπουλος/Παπαιωάννου | Κουρμπανάς Δ./Καρράς | Μηλιδάκης/Μανωλόπουλος | Ζαφειρόπουλος/Τσαρμπόπουλος | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | |||
| Αναγνωστόπουλος/Παπαιωάννου | set1 4/1 set2 (8)4/5 Time brake 5/4(4) | set1 5/3 set2 4/2 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | ||||
| Κουρμπανάς Δ./Καρράς | set1 1/4 set2 5/4(8) Time brake (4)4/5 | set1 4/2 set2 4/0 Time brake ----- | set1 4/0 set2 5/3 Time brake ----- | - | - | - | ||||
| Μηλιδάκης/Μανωλόπουλος | set1 3/5 set2 2/4 Time brake ----- | set1 2/4 set2 0/4 Time brake ----- | set1 4/1 set2 5/4(3) Time brake ----- | - | - | - | ||||
| Ζαφειρόπουλος/Τσαρμπόπουλος | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 0/4 set2 3/5 Time brake ----- | set1 1/4 set2 (3)4/5 Time brake ----- | - | - | - | ||||
| - | - | - | ||||||||
GROUP C
| On court R.T.C. | Μητσόπουλος/Κονδύλης | Περαντώνης/Μποσγανάς | Αναστασόπουλος/Πήλιουρας | Αναστασίνης/Τζίφας | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | |||
| Μητσόπουλος/Κονδύλης | set1 4/1 set2 5/3 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/0 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/0 Time brake ----- | 3 | - | 1 | ||||
| Περαντώνης/Μποσγανάς | set1 1/4 set2 3/5 Time brake ----- | set1 4/2 set2 4/2 Time brake ----- | set1 5/4(3) set2 2/4 Time brake 5/4(7) | 2 | 1 | 2 | ||||
| Αναστασόπουλος/Πήλιουρας | set1 0/4 set2 0/4 Time brake ----- | set1 2/4 set2 2/4 Time brake ----- | set1 4/1 set2 2/4 Time brake (7)4/5 | - | 3 | 4 | ||||
| Αναστασίνης/Τζίφας | set1 0/4 set2 0/4 Time brake ----- | set1(3)4/5 set2 4/2 Time brake (7)4/5 | set1 1/4 set2 4/2 Time brake 5/4(7) | 1 | 2 | 3 | ||||
| - | - | - | ||||||||
GROUP D
| On court R.T.C. | Λέγκας/Κουρμπανάς Κ. | Κασιώνης/Φαφούτης | Γεωργιάδης/Καμπουρίδης | Παπλάς/Τζέλης | Ζιάγκος/Άτλας | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| Λέγκας/Κουρμπανάς Κ. | set1 3/5 set2 5/3 Time brake 5/4(6) | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/1 Time brake ----- | - | - | - | |||
| Κασιώνης/Φαφούτης | set1 5/3 set2 3/5 Time brake (6)4/5 | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/0 set2 5/3 Time brake ----- | - | - | - | |||
| Γεωργιάδης/Καμπουρίδης | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 1/4 set2 4/1 Time brake (3)4/5 | - | - | - | |||
| Παπλάς/Τζέλης | set1 1/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 1/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 4/1 set2 3/5 Time brake 5/4(5) | - | - | - | |||
| Ζιάγκος/Άτλας | set1 1/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 0/4 set2 3/5 Time brake ----- | set1 4/1 set2 1/4 Time brake 5/4(5) | set1 1/4 set2 5/3 Time brake (5)4/5 | - | - | - | |||
 1o Pool  2018  Διπλό Ανδρών
 1o Pool  2018  Διπλό Ανδρών
| Player | Sets | Semi Finals | ||
| Αναγνωστόπουλος/Παπαιωάννου | ||||
| 7 | 6 | 0 | Αναγνωστόπουλος/Παπαιωάννου | |
| 5 | 3 | 0 | ||
| Περαντώνης/Μποσγανάς | ||||
| Μητσόπουλος/Κονδύλης | ||||
| 6 | 4 | 6(7) | Κασιώνης/Φαφούτης | |
| 2 | 6 | 7 | ||
| Κασιώνης/Φαφούτης | ||||
| Κοντογιαννης/Καταποδης | ||||
| 6 | 0 | 6(7) | Λέγκας/Κουρμπανάς Κ. | |
| 2 | 6 | 7 | ||
| Λέγκας/Κουρμπανάς Κ. | ||||
| Κουρμπανάς Δ./Καρράς | ||||
| 0 | 2 | - | Στυλιανέσης/Θεοδωρόπουλος | |
| 6 | 6 | - | ||
| Στυλιανέσης/Θεοδωρόπουλος | ||||
 1o Pool  2018  Διπλό Ανδρών
  1o Pool  2018  Διπλό Ανδρών
| Player | Sets | Final | ||
| Αναγνωστόπουλος/Παπαιωάννου | ||||
| 7 | 6 | 0 | Αναγνωστόπουλος/Παπαιωάννου | |
| 6(8) | 2 | 0 | ||
| Κασιώνης/Φαφούτης | ||||
| Λέγκας/Κουρμπανάς Κ. | ||||
| 7 | 6 | - | Λέγκας/Κουρμπανάς Κ. | |
| 6(5) | 4 | - | ||
| Στυλιανέσης/Θεοδωρόπουλος | ||||
 1o Pool  2018  Διπλό Ανδρών
  1o Pool  2018  Διπλό Ανδρών
| Player | Sets | Winner | ||
| Αναγνωστόπουλος/Παπαιωάννου | ||||
| 2 | 7 | 6(7) | Λέγκας/Κουρμπανάς Κ. | |
| 6 | 6(5) | 7 | ||
| Λέγκας/Κουρμπανάς Κ. | ||||
 
		