 
		 
		
		
		
                    
                    
                                        
                              1o Open Tournament 2024 - Μονό Ανδρων                     
                                                            
                                                            - 
                              
- 
                                                                                                                                                                Written by On Court - Rio Tennis Club                                                                      
- 
                                                                                                                        Published in Uncategorised                                                                      
- Hits: 1832
- 
                              				
		Print	                              
                                                                                                                        			
					
                    	 
 
 1o Open Tournament 2024 - Μονό Ανδρων  Round 1
    1o Open Tournament 2024 - Μονό Ανδρων  Round 1
 
| Player | Sets | Round 2 | 
|  | 
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. | 
| 0 | 0 | - | 
| ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΔΑΛΛΑΣ  Ν. |  |  | 
|  | 7 | 7 | - | ΔΑΛΛΑΣ  Ν. | 
| 6(3) | 6(5) | - | 
| ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ  Κ. |  |  | 
|  | 
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 6 | 7 | - | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Ν. | 
| 4 | 5 | - | 
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Π. |  |  | 
|  | 
| ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ  Κ. |  |  | 
|  | 1 | 3 | - | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. |  |  | 
|  | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. | 
| 0 | 1 | - | 
| ΤΣΙΡΗΣ  ΧΡ. |  |  | 
|  | 
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Γ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Γ. | 
| 3 | 1 | - | 
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  Κ. |  |  | 
|  | 
| ΠΑΤΡΙΝΟΣ  Γ. |  |  | 
|  | 0 | 1 | - | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. |  |  | 
|  | 
| ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 4 | 3 | ΚΟΝΤΗΣ  Ν. | 
| 3 | 6 | 10 | 
| ΚΟΝΤΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 
| ΣΜΥΡΙΛΙΟΣ  Α. |  |  | 
|  | 0 | 0 | - | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. |  |  | 
|  | 
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. |  |  | 
|  | 2 | 5 | - | ΤΣΑΛΙΔΗΣ  Α. | 
| 6 | 7 | - | 
| ΤΣΑΛΙΔΗΣ  Α. |  |  | 
|  | 
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. | 
| 1 | 0 | - | 
| ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  Β. |  |  | 
|  | 
| ΤΖΙΟΥΜΗΣ  Θ. |  |  | 
|  | 1 | 1 | - | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. |  |  | 
|  | 
| ΜΟΥΓΙΟΣ  Θ. |  |  | 
|  | - | - | - | ΜΟΥΓΙΟΣ  Θ. | 
| W.O | - | - | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α. |  |  | 
|  | 1 | 1 | - | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΣΠ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΣΠ. |  |  | 
|  | 
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 7 | 7 | - | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. | 
| 6(6) | 5 | - | 
| ΨΑΡΑΚΗΣ  ΜΑΝ. |  |  | 
|  | 
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  Α. |  |  | 
|  | 5 | 2 | - | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. | 
| 7 | 6 | - | 
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  |  |  | 
   
 
 1o Open Tournament 2024 - Μονό Ανδρων   Round 2
  1o Open Tournament 2024 - Μονό Ανδρων   Round 2
 
| Player | Sets | Quarterfinals | 
|  | 
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. | 
| 0 | 0 | - | 
| ΔΑΛΛΑΣ  Ν. |  |  | 
|  | 
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 1 | 1 | - | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. |  |  | 
|  | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. | 
| 1 | 0 | - | 
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Γ. |  |  | 
|  | 
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. |  |  | 
|  | 1 | 0 | - | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΚΟΝΤΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. | 
| 4 | 1 | - | 
| ΤΣΑΛΙΔΗΣ  Α. |  |  | 
|  | 
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 1 | 0 | - | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. |  |  | 
|  | 
| ΜΟΥΓΙΟΣ  Θ. |  |  | 
|  | - | - | - | ΜΟΥΓΙΟΣ  Θ. | 
| W.O. | - | - | 
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΣΠ. |  |  | 
|  | 
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 1 | 0 | - | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
 
 1o Open Tournament 2024 - Μονό Ανδρων    Quarterfinals
     1o Open Tournament 2024 - Μονό Ανδρων    Quarterfinals
 
| Player | Sets | Semi Finals | 
|  | 
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. | 
| 2 | 0 | - | 
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. |  |  | 
|  | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 4 | 10 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. | 
| 1 | 6 | 4 | 
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. |  |  | 
|  | 
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. |  |  | 
|  | 5 | 3 | - | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. | 
| 7 | 6 | - | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. |  |  | 
|  | 
| ΜΟΥΓΙΟΣ  Θ. |  |  | 
|  | 1 | 0 | - | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
 
 1o Open Tournament 2024 - Μονό Ανδρων    Semi Finals
      1o Open Tournament 2024 - Μονό Ανδρων    Semi Finals
 
| Player | Sets | Final | 
|  | 
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. | 
| 3 | 2 | - | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. |  |  | 
|  | 6 | 7 | - | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. | 
| 4 | 5 | - | 
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
 
 1o Open Tournament 2024 - Μονό Ανδρων    Final
       1o Open Tournament 2024 - Μονό Ανδρων    Final
 
| Player | Sets | Winner | 
|  | 
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 6 | 5 | 10 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. | 
| 3 | 7 | 4 | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. |  |  |