1ο Round Robin 2024 - Διπλό Ανδρων
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in Uncategorised
- Hits: 2054
GROUP A
| On court R.T.C. | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 set2 Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
GROUP Β
| On court R.T.C. | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break---- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 set2 Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
GROUP C
| On court R.T.C. | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break---- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 set2 Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
GROUP D
| On court R.T.C. | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Γυναικών
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Γυναικών
| Player | Sets | Semi Finals | ||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | Player | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | - | Player | |
| 0 | 0 | - | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | - | Player | |
| 0 | 0 | - | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | - | Player | |
| 0 | 0 | - | ||
| Player | ||||
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Γυναικών
  1o Round Robin 2019 - Διπλό Γυναικών
| Player | Sets | Final | ||
| Player | ||||
| 0 | 6 | 0 | Player | |
| 0 | 4 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | - | Player | |
| 0 | 0 | - | ||
| Player | ||||
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Γυναικών
  1o Round Robin 2019 - Διπλό Γυναικών
| Player | Sets | Winner | ||
| Player | ||||
| 0 | 0 | - | Player | |
| 0 | 0 | - | ||
| Player | ||||
 
		